內容目錄
Toggle2023年度的ETF 總費用率(內扣費用)已經出爐~
每一年的都會查看台灣 ETF 的總費用率(內扣費用),因為一檔ETF的優質與否,其中內扣費用決定很大的因素,低內扣費用的ETF可以讓它與目標追蹤指數的報酬表現越貼近。
什麼是 ETF 總費用率(內扣費用)是什麼?
總費用率(內扣費用)是ETF在追蹤標的指數時,需要支付的成本,又稱「總費用率(Expense Ratio)」。
總費用率(內扣費用)包含:經理費、保管費、ETF買賣成分股的週轉成本與其他行政雜支。
以「元大台灣卓越 50 證券投資信託基金」 ( 0050 )在 112年公開說明書為例:
0050將總費用率(內扣費用)拆為 1.固定費用 2.變動費用。
1. 固定費用:按該基金淨資產價值之一定比例收取,主要有「經理費」、「保管費」、「指數授權費」、「上市及年費」等等,其中包括以下費用:
- 經理費:每年基金淨資產價值之 0.32%。
- 保管費:每年基金淨資產價值之 0.035%。
- 指數授權費:每年之使用授權費為按本基金淨資產價值之 0.04%計算之金額。
- 上市及年費:每年上市費用為資產規模的 0.03%,最高額為三十萬元。
2. 變動費用:主要有「入/出借股票應付費用 」、「經紀商佣金」、「交易手續費」、「給付證券交易所」費用等信託契約規定該基金應負擔之費用。變動費用的多寡,通常取決於經理人調整基金組合的幅度及頻率。
通常ETF成分股替換越頻繁或是越大比例更動,總費用率(內扣費用)也會相對高
ETF的總費用率(內扣費用)從哪邊扣除?
一般的股票交易手續費及證券交易稅都屬於外收費用,ETF總費用率(內扣費用)不一樣。
ETF總費用率(內扣費用)是從該基金「淨資產價值」中扣除,且基本上是每天扣除調整,因此當天看到的淨資產價值,實際上是扣完費用後所得的數字。
由於ETF總費用率(內扣費用)會直接從該基金「淨資產價值」中扣除,且該扣除額為年度總內扣費用除以365天,一天一天慢慢扣,例如:某檔ETF內扣費用為3.65%,等於每天扣除0.01%的淨資產價值。
ETF總費用率(內扣費用)是投資人只要「持有」ETF,不論是否獲利均會產生的成本,並且會直接從ETF淨值直接扣除,投資人每日看到的ETF淨值,都是已經扣除總費用率(內扣費用)的金額。
所以ETF總費用率(內扣費用)越高,每日扣除淨值的數值就越多,就會導致長期報酬較差的結果。
台灣ETF 總費用率(內扣費用)查詢教學
一般在網站上查詢的ETF資料,都只呈現固定一整年的「經理費率」跟「保管費率」,並不是所有內扣費用的總支出。
ETF實際的總費用率(內扣費用),需要額外至「投信投顧公會」,或是個別從ETF發行公司提供的公開說明書查詢。
MoneyDJ 裡面ETF的基本資料 -> 總管理費用(%),即為去年度完整年度的總費用率,也可以參考。
2023年度 台灣 ETF 總費用率(內扣費用)
我從投信投顧公會整理台灣2023年完整年度的ETF總費用率(內扣費用)總排行,其中有些ETF成立未滿一年,我將它先排除在外,其餘的ETF,我將依照投資的地區與商品類型做分類。
2023年度 台灣股票型ETF總費用率 (投資台股)
平均費用率為 0.74%
總費用率最低的ETF有兩檔,0052 富邦台灣科技 ETF 與 006208 富邦台灣50 ETF,總費用率僅0.25%,緊接排名在第3名的是 00692 富邦公司治理100 ETF,總費用率為0.26%。
006208與0050的費用率已經逐年形成差距,006208的總費用率近幾年皆維持在0.3%以下,反觀規模最大的0050卻始終在費用上落後。
高股息ETF最便宜的是00918大華高填息,其次是00878的國泰永續高股息ETF,近期很夯的00919群益高息30 ETF,總費用率高達0.9%,2023年高股息ETF績效最佳的00915 凱績優選高股息30 ETF,總費用率達1.22%,投資人還是要謹慎注意這些高費用的商品。
代號 | ETF 名稱 | 費用率 |
---|---|---|
0052 | 富邦台灣科技指數基金 | 0.25% |
006208 | 富邦台灣釆吉50基金 | 0.25% |
00692 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 0.26% |
00850 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 0.40% |
00918 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 0.42% |
0050 | 元大台灣卓越50基金 | 0.43% |
006203 | 元大摩臺基金 | 0.45% |
00878 | 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 0.46% |
00932 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 0.48% |
00690 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 0.49% |
00881 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 0.51% |
0055 | 元大台灣金融基金 | 0.54% |
00728 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 0.55% |
00701 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 0.55% |
0056 | 元大台灣高股息基金 | 0.56% |
00891 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 0.58% |
00904 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 0.59% |
0053 | 元大台灣電子科技基金 | 0.60% |
00896 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 0.60% |
00892 | 富邦台灣核心半導體ETF基金 | 0.62% |
00901 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 0.62% |
006201 | 元大富櫃50基金 | 0.64% |
0051 | 元大台灣中型100基金 | 0.68% |
00888 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 0.71% |
00894 | 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 0.71% |
00713 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 0.72% |
00907 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 0.81% |
00905 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 0.82% |
00731 | 復華富時台灣高股息低波動基金 | 0.83% |
006204 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 0.83% |
00912 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 0.86% |
00919 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 0.90% |
00730 | 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 0.97% |
00915 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 1.22% |
00900 | 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 1.37% |
00913 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 1.39% |
00733 | 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 2.09% |
0057 | 富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2.18% |
2023年度 台灣債券型ETF總費用率
平均費用率為0.43%
台灣的債券型ETF費用並不高昂,畢竟債券ETF的持股交易頻繁度不高,所以可以有效壓低成本。
如果想要投資海外債券的話,直接投資台灣發行的債券ETF,是不錯的選擇。
ETF 名稱 | 費用率 |
---|---|
凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 0.14% |
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 0.15% |
元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 0.16% |
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 0.17% |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 0.17% |
復華美國20年期以上公債ETF基金 | 0.18% |
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 0.19% |
富邦美國政府債券1-3年期基金 | 0.19% |
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 0.19% |
富邦美國政府債券20年期以上基金 | 0.20% |
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 0.21% |
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 0.22% |
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 | 0.25% |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 0.25% |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 0.25% |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 0.26% |
國泰美國短期公債ETF基金 | 0.26% |
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 0.28% |
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 0.28% |
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 0.28% |
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 0.29% |
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 0.29% |
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 0.29% |
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 0.29% |
群益10年期以上金融債ETF基金 | 0.29% |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 0.29% |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 0.29% |
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 | 0.30% |
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 | 0.31% |
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 0.31% |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 0.31% |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 0.33% |
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 0.33% |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 0.34% |
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 0.34% |
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 0.35% |
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 0.37% |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 0.37% |
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 0.37% |
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 0.38% |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 0.41% |
復華新興市場企業債券ETF基金 | 0.43% |
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 0.43% |
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 0.44% |
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 0.44% |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 0.44% |
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 0.44% |
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 0.45% |
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 0.45% |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 0.46% |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 0.46% |
復華1至5年期非投資等級債券基金 | 0.46% |
富邦美國政府債券7-10年期基金 | 0.47% |
富邦中國政策金融債券ETF基金 | 0.47% |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 0.49% |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 0.50% |
復華新興市場10年期以上債券基金 | 0.51% |
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 0.52% |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 0.53% |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 0.54% |
元大美國政府7至10年期債券基金 | 0.55% |
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 0.55% |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 0.55% |
凱基 15 年期以上美元 BBB級 ESG 永續公司債券ETF 基金 | 0.58% |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 0.59% |
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 0.59% |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 0.61% |
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 0.62% |
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 0.63% |
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 0.63% |
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 | 0.64% |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 0.64% |
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 0.64% |
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 0.65% |
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 | 0.67% |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 0.78% |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 | 0.79% |
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 | 0.82% |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 0.90% |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 0.95% |
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 0.96% |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | 1.19% |
2023年度 台灣股票型ETF總費用率(投資海外)
平均費用率為1.16%
投資海外的ETF中,以追蹤市值型的ETF總費用率較為低廉,如果為追蹤特定產業或是主題的ETF時,總費用率頗高,大部分超過1%。
ETF 名稱 | 費用率 |
---|---|
國泰美國費城半導體基金 | 0.26% |
國泰標普北美科技ETF基金 | 0.40% |
元大標智滬深300基金 | 0.43% |
元大標普500基金 | 0.48% |
元大日經225基金 | 0.52% |
富邦NASDAQ-100基金 | 0.55% |
永豐美國大型500股票ETF基金 | 0.74% |
富邦日本東証基金 | 0.81% |
中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 0.81% |
國泰臺韓科技基金 | 0.83% |
永豐美國科技ETF基金 | 0.85% |
國泰全球品牌50ETF基金 | 0.85% |
富邦富時歐洲ETF基金 | 0.91% |
富邦標普美國特別股ETF基金 | 0.91% |
國泰日經225基金 | 0.94% |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 0.97% |
元大標普美國高息特別股ETF基金 | 0.97% |
富邦恒生國企ETF基金 | 1.02% |
國泰道瓊工業平均指數基金 | 1.02% |
元大歐洲50基金 | 1.04% |
復華滬深300 A股基金 | 1.04% |
復華中國5G通信ETF基金 | 1.06% |
統一NYSE FANG+ ETF基金 | 1.10% |
國泰全球智能電動車ETF基金 | 1.13% |
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 1.16% |
元大上證50基金 | 1.18% |
富邦上証180基金 | 1.18% |
富邦深証100基金 | 1.18% |
群益深証中小100基金 | 1.18% |
國泰美國標普500低波動高股息基金 | 1.19% |
富邦元宇宙ETF基金 | 1.20% |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 1.20% |
元大全球未來通訊ETF基金 | 1.22% |
富邦未來車ETF基金 | 1.22% |
元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 1.23% |
國泰富時中國A50基金 | 1.23% |
國泰全球數位支付服務ETF基金 | 1.23% |
中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 1.25% |
元大全球人工智慧ETF基金 | 1.27% |
富邦基因免疫生技ETF基金 | 1.30% |
中國信託特選金融及數據ETF基金 | 1.30% |
永豐中國科技50大ETF基金 | 1.31% |
富邦富時越南ETF基金 | 1.33% |
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 | 1.33% |
國泰網路資安ETF基金 | 1.36% |
國泰富時新興市場基金 | 1.38% |
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 1.40% |
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 1.53% |
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 | 1.58% |
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | 1.59% |
群益那斯達克生技基金 | 1.59% |
兆豐洲際半導體ETF基金 | 1.69% |
台新MSCI中國基金 | 1.88% |
富邦中國中証中小500ETF基金 | 1.98% |
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 2.07% |
第一金太空衛星ETF基金 | 2.38% |
總結
ETF內扣費用越高,長期績效越差
因為ETF的總報酬「都是要扣除內扣費用」才是真實可以拿到的報酬率,所以較高的ETF內扣費用確實會影響獲利,投資人必須重視「內扣費用高低」並納為挑選ETF的條件。